RESULTADO DOS JOGOS ESCOLARES INTERNOS - ESTER SILVA 2013
MODALIDADE : FUTSAL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO JOGOS ESCOLARES - 2013 ( FUTSAL MASCULINO) | ||||||||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GOLS PR | GOLS CTR | SALDO | |
1° | 9° A TIME A | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | |
2° | 1° ANO A | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
3° | 9° A TIME B | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 | |
4° | 2° ANO B | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
5° | 2° ANO A | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 24 | -8 | |
6° | 1° ANO B | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
7° | 8° ANO A | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | |
8° | 3° ANO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | |
Critério de Desempate: 1° Número de Vitórias; 2° Saldo de Gols ; 3° Número de Cartões Amarelos;4° Números de Cartões Vermelhos. |
Artilharia | Gols | ||
1° | Felipe | 9°ano Time B | 9 |
1° | Leone | 2° ano A | 9 |
3° | Luiz henrique | 8° ano A | 8 |
4° | Leomar | 9° ano Time A | 6 |
Vinicius | 9° ano Time A | 6 | |
João Carlos | 2°ano B | 6 | |
Gustavo | 2°ano B | 6 | |
André | 8° ano A | 6 | |
Paulo | 1° ano B | 6 | |
5° | Rafael | 9° ano Time A | 5 |
Ivaldo | 1° ano A | 5 | |
Matheus | 9° ano Time B | 5 | |
Dulce | 3° ano A | 5 |
Fotos dos jogos Escolares 2013
0 comentários:
Postar um comentário